






| 产品尺寸 (有风扇) | 146.5×131.5×163mm | 
| 产品尺寸 (无风扇) | 140×110×163mm | 
| 散热器净重 | 1047g | 
| 热管规格 | 6×6mm 热管 | 
| 鳍片材质 | 铝 | 
| 底座材质 | 纯铜底座 | 
| 风扇尺寸 | 120×120×20mm | 
| 风扇净重 | 100g | 
| 风扇转速 | 600±150-1800±10%RPM | 
| 额定电流 | 0.13A | 
| 输入功率 | 1.56W | 
| 最大风量 | 61.93CFM | 
| 噪音 | 18.2~32.4dB(A) | 
| 额定电压 | 12VDC | 
| 操作电压 | 10.8~13.2VDC | 
| 启动电压 | 7VDC | 
| 轴承型式 | Hydro Bearing | 
| EAN | 6933412726135 | 
| P/N | DPGS-MCH6-LCK2AM4 | 
