| 产品尺寸 (无风扇) | 120×118×40mm |
| 产品尺寸 (有风扇) | 126.5×123.5×60mm |
| 产品净重 | 426g |
| 热管规格 | 4×6mm 热管 |
| 鳍片材质 | 铝 |
| 底座材质 | 铜 |
| 风扇尺寸 | 120×120×20mm |
| 风扇转速 | 900±150-1800±10%RPM |
| 额定电流 | 0.21±10%A(MAX) |
| 输入功率 | 2.52W |
| 最大风量 | 61.93CFM |
| 噪音 | 18.2~32.4dB(A) |
| 额定电压 | 12VDC |
| 操作电压 | 10.8~13.2VDC |
| 启动电压 | 7VDC |
| 轴承型式 | Hydro Bearing |
