







| Dimensión Total (Without Fan) | 140×110×163mm |
| Dimensión Total (With Fan) | 140×136×168mm |
| Peso Neto | 1079g (With Fan) |
| Tubo de calor | 6X6mm Tubo de calor |
| Fin Material | Aluminum |
| Base Material | Full-copper base |
| Dimensión del Ventilador | Φ140×26mm |
| Fan Peso | 143g |
| Velocidad del ventilador | 700±200~1400±10%RPM |
| Calificación actual | 0.17±10%A(MAX) |
| Entrada de energía | 2.04W |
| Max. Flujo de aire | 81.33CFM |
| Nivel de ruido | 17.8~31.1dB(A) |
| Tensión Nominal | 12VDC |
| Voltaje de Funcionamiento | 10.8~13.2VDC |
| Voltaje de inicio | 7VDC |
| Tipo de Rodamiento | Rodamiento hidráulico |
