

























| Carte mères | E-ATX/ATX/M-ATX/Mini-ITX (MAX 305×276mm) |
| Materiaux | SGCC+Plastic (ABS)+Tempered Glass (Panel thickness: 0.8~1.0mm) |
| Dimensionss du produit (LxWxH) | 530×232×545.5mm |
| Poids net | 14.34kg |
| Poids brut | 17.77kg |
| 5.25" Baies | 0 |
| 3.5" Baies | 3 |
| 2.5" Baies | 3+3 |
| I/O Panel | 2×USB3.0 /Audio(HD)×1/Mic×1/Manual Controller for RGB |
| Slots d’extension | 8 (plus 2 extra slots for vertical VGA card installation) |
| Ventilateurs Support | Pre-installed: Rear: 1×140mm RGB fan; Side: 3×140mm RGB fan; Optional: Top:3×120mm fan; Front: 3×120mm fan |
| Power Supply Support | ATX PS2 (maximum length: 200mm) |
| Compatibilité ventirad | 186mm height limit Liquid Cooler: Front: 120/240mm or 360mm (Remove HDD cage); Top: 120/240/360mm; Rear: 120/140mm |
| Graphic Card Clearance | 310mm(Horizontal mounting)/400mm(Vertical mounting) |
| Dimensionss du carton | 625×335×627mm(L×W×H) |
| Water Block Dimensionss | 92.5×93×85mm(L×W×H) |
| Dimensionss du radiateur | 330×125×28mm(L×W×H) (aluminum material) |
| Dimensionss du ventilateur | 140×140×25mm RGB Fan×4pcs |
| Vitesse des ventilateurs | 500±200-1800±10%RPM (4Pin) |
| Débit d’air du ventilateur | 90.14 CFM (MAX) Each 140mm Fan |
| Niveau sonore du ventilateur | 17.6~35.3dB(A) |
| Type de roulement du ventilateur | Palier hydraulique |
| Tension nominale du ventilateur | 12VDC |
| Ampérage du ventilateur | 0.44±10%A(MAX) Each Fan (Including RGB lights) |
| Consommation du ventilateur | 5.28W Each |
| Connecteur de la pompe | 3Pin |
| Tension de fonctionnement | 6~13.8VDC |
| Tension nominale de la pompe | 12VDC |
| Vitesse de la pompe | 2300±10%RPM |
| Intensité de la pompe | 0.2A(MAX) |
| Consommation de la pompe | 2.4W |
| EAN | 6933412713555 |
| P/N | DP-ATX-NEWARK-OSLE |
