




| Dimensionss totales (Without Fan) | 120×118×40mm |
| Dimensionss totales (With Fan) | 126.5×123.5×60mm |
| Poids net | 426g |
| Caloduc | 4×6mm Caloduc |
| Fin Material | Aluminum |
| Base Material | Copper |
| Dimensionss des ventilateurs | 120×120×20mm |
| Vitesse des ventilateurs | 900±150-1800±10%RPM |
| Ampérage | 0.21±10%A(MAX) |
| Puissance entrée | 2.52W |
| Max. flux d’air | 61.93CFM |
| Bruit Level | 18.2~32.4dB(A) |
| Tension nominale | 12VDC |
| Tension de fonctionnement | 10.8~13.2VDC |
| Starting Voltage | 7VDC |
| Type de roulement | Palier hydraulique |
| EAN | 6933412725398 |
| P/N | DPGS-MCH4N-GR |
