







| Dimensionss totales (Without Fan) | 140×110×163mm |
| Dimensionss totales (With Fan) | 140×136×168mm |
| Poids net | 1079g (With Fan) |
| Caloduc | 6X6mm Caloduc |
| Fin Material | Aluminum |
| Base Material | Full-copper base |
| Dimensionss des ventilateurs | Φ140×26mm |
| Fan Poids | 143g |
| Vitesse des ventilateurs | 700±200~1400±10%RPM |
| Ampérage | 0.17±10%A(MAX) |
| Puissance entrée | 2.04W |
| Max. flux d’air | 81.33CFM |
| Bruit Level | 17.8~31.1dB(A) |
| Tension nominale | 12VDC |
| Tension de fonctionnement | 10.8~13.2VDC |
| Starting Voltage | 7VDC |
| Type de roulement | Palier hydraulique |
