






| Dimensionss totales | 146.5×131.5×163mm |
| Heatsink Dimensions | 140×110×163mm |
| Dimensionss des ventilateurs | 120×120×20mm |
| Poids net | 1047g |
| Tension nominale | 12VDC |
| Tension de fonctionnement | 10.8~13.2VDC |
| Starting Voltage | 7VDC |
| Ampérage | 0.13A |
| Puissance entrée | 1.56W |
| FAN Speed | 600±150-1800±10%RPM |
| MAX.Débit d’air | 61.93CFM |
| Bruit Level | 18.2~32.4dB(A) |
| Type de roulement | Palier hydraulique |
| EAN | 6933412726135 |
| P/N | DPGS-MCH6-LCK2AM4 |
