





| Dimensionss du ventilateur | 120X120X25mm |
| Poids net | 840±10g |
| Vitesse des ventilateurs | 600±200-2200±10%RPM |
| Débit d’air du ventilateur | 91.12CFM(MAX) |
| Pression statique du ventilateur | 3.71mmH2O(MAX) |
| Durée de vie du ventilateur | 100000 hours |
| Niveau sonore du ventilateur | 17.6~39.3dB(A) |
| Type de roulement du ventilateur | FDB(Fluid Dynamic Bearing) |
| Connecteur du ventilateur | 4Pin |
| Tension nominale du ventilateur | 12VDC |
| Ampérage du ventilateur | 0.26±10%A(MAX) |
| Consommation du ventilateur | 3.12W |
| Dimensionss principales | 89X65X82mm |
| Dimensionss du radiateur | 154X120X27mm |
| Matériaux du radiateur | Aluminum |
| Durée de vie du ventilateur | 120000 hours |
| Connecteur de la pompe | 3Pin |
| Tension de fonctionnement | 6~13.8VDC |
| Tension nominale de la pompe | 12VDC |
| Vitesse de la pompe | 2200±10%RPM |
| Intensité de la pompe | 0.16±15%A |
| Consommation de la pompe | 1.92W |
