

























| Scheda Madres | (MAX:305×275MM)ATX-L/ATX/MICRO ATX/MINI-ITX |
| Materiali | SGCC+PLASTIC (ABS)(Panel thickness: 0.8mm) |
| Dimensionii Prodotto (LxWxH) | 506×210×505 MM |
| Peso netto | 9.77 kg |
| Peso lordo | 12.09 kg |
| Liquid Cooler Compatibilità | 120/240mm at front; 120/240/280/360mm at top |
| 3.5" Drive Bays | 2 |
| 2.5" Drive Bays | 2 |
| Pannello I/O | 2×USB3.0/Audio(HD)×1/Mic×1 |
| Slot di Espansione | 7 (plus 2 extra slots for vertical VGA card installation) |
| Ventole | Pre-installed: Rear: 1×120mm fan; Top: 360mm liquid cooling system; Optional: Front: 2×120mm or 1×200mm fan |
| Tipologia di Alimentatore | ATX PS2 |
| Compatibilità con VGA | 330mm |
| Dimensionii del cartone | 575×285×600 mm |
| LED Strip | 350mm × 1 pc |
| Dimensionii radiatore | 395×120×32mm |
| Dimensionii della ventola | 120×120×25mm(3PCS) |
| Velocità della ventola | 500±200-1800±10%RPM (4Pin) |
| Flusso d’ aria della ventola | 229.56CFM(MAX) |
| Livello di rumorosità della ventola | 17.6~31.3dB(A) |
| Tipologia di cuscinetto | Hydro Bearing |
| Voltaggio operativo | 12VDC |
| Corrente operativa | 0.18±10%A(MAX) |
| Consumo della ventola | 2.16W |
| Connettore della pompa | 3Pin |
| Range operativo della pompa ( V ) | 6~13.8VDC |
| Voltaggio operativo della pompa | 12VDC |
| Velocità della pompa | 2300±10%RPM |
| Carico di corrente della pompa | 0.2A(Max) |
| Assorbimento energetico della pompa | 1.92W |
| Net Weigt | 2093±10g (liquid cooling system only) |
| EAN (AM4) | 6933412713340 |
| P/N (AM4) | DP-ATXLCS-GEN-ROG2 |
| EAN | 6933412713173 |
| P/N | DP-ATXLCS-GEN-ROG |
