




























| Dimensionii radiatore | 282×120×27 mm | 
| Materiale | Aluminum | 
| Peso netto | 1624 g | 
| Lunghezza del tubo | 380 mm | 
| Dimensionii della pompa | 93.7×93×85 mm | 
| Velocità della pompa | 2200 RPM±10% | 
| Rumore della pompa | 17.8 dB(A) | 
| Connettore della pompa | 3-pin | 
| Voltaggio operativo della pompa | 12 VDC | 
| Corrente nominale Pompa | 0.13 A | 
| Assorbimento energetico della pompa | 1.56 W | 
| Dimensionii della ventola | 120×120×25 mm | 
| Velocità della ventola | 500~1800 RPM±10% | 
| Flusso ventola | 64.4 CFM | 
| Pressione statica della ventola | 2.33 mmAq | 
| Rumore della ventola | ≤32.1 dB(A) | 
| Tipologia di connettore | 4-pin PWM | 
| Tipologia di cuscinetto | Hydro Bearing | 
| Voltaggio operativo | 12 VDC | 
| Corrente operativa | 0.15 A | 
| Consumo della ventola | 1.8 W | 
| LED Tipo | RGB LED | 
| Connettore LED | 4-pin(+12V-G-R-B) | 
| LED Voltaggio operativo | 12 VDC | 
| Consumo energetico a LED | 1.56 W(Pompa) | 
| EAN | 6933412726692 | 
| P/N | DP-GS-H12B-CT240XR | 
