




























| Dimensões do radiador | 282×120×27 mm | 
| Material do radiador | Aluminum | 
| Peso liquido | 1624 g | 
| Comprimento do tubo | 380 mm | 
| Dimensões da Bomba | 93.7×93×85 mm | 
| Velocidade da bomba | 2200 RPM±10% | 
| Ruído da Bomba | 17.8 dB(A) | 
| Conector da bomba | 3-pin | 
| Voltagem nominal da bomba | 12 VDC | 
| Corrente Nominal da Bomba | 0.13 A | 
| Consumo de energia da bomba | 1.56 W | 
| Dimensões da ventoinha | 120×120×25 mm | 
| Velocidade da ventoinha | 500~1800 RPM±10% | 
| Fan Airflow | 64.4 CFM | 
| Pressão de ar da ventoinha | 2.33 mmAq | 
| Ruído do Ventilador | ≤32.1 dB(A) | 
| Conector da ventoinha | 4-pin PWM | 
| Tipo de rolamento | Rolamento Hidráulico | 
| Voltagem nominal da ventoinha | 12 VDC | 
| Corrente nominal da ventoinha | 0.15 A | 
| Consumo de energia da ventoinha | 1.8 W | 
| LED Tipo | RGB LED | 
| Conector de LED | 4-pin(+12V-G-R-B) | 
| LED Voltagem nominal | 12 VDC | 
| Consumo de energia LED | 1.56 W(BOMBA) | 
| EAN | 6933412726678 | 
| P/N | DP-GS-H12-CT240XR-WH | 
