










| 材质 | SPCC+PLASTIC |
| 尺寸 | 482.7×202×504mm(长×宽×高) |
| 重量 | 净重:8.4 kg 毛重:9.8 kg |
| 接口 | 1×USB3.0;1×USB2.0; Audio×1;Mic×1 |
| 主板类型 | ATX / MICRO ATX / MINI-ITX |
| 驱动仓 | 5.25”光驱位×0 3.5“ /2.5” 硬盘位×2 2.5” 硬盘位×3 |
| 扩展槽 | 7 |
| 风扇数量 |
前置:2×120mm
背部:标配120mm 定转风扇
顶置:标配240mm冷排
侧置:无
|
| 风扇尺寸 | 120×120×25mm |
| 兼容性 |
显卡:最长可支持390mm
电源:支持标准ATX PS2(长度小于170mm)
|
| 冷排尺寸 | 270×120×27mm |
| 风扇尺寸 | 120×120×25mm(2PCS) |
| 风扇转速 | 500±200-1800±10%RPM (4Pin) |
| 风扇风量 | 153.04CFM(MAX) |
| 风扇噪音 | 17.6~31.3dB(A) |
| 风扇轴承型式 | Hydro Bearing |
| 风扇额定电压 | 12VDC |
| 风扇额定电流 | 0.12±10%A(MAX) |
| 风扇额定功率 | 1.44W |
| 水泵端子 | 3Pin |
| 水泵操作电压 | 6~13.8VDC |
| 水泵额定电压 | 12VDC |
| 水泵转速 | 2300±10%RPM |
| 水泵启动电流 | 0.2A(Max) |
| 水泵功率 | 1.92W |
