








































| 材质 | SPCC:侧板五金 0.7mm,前面板1.2mm;钢化玻璃: 4mm |
| 产品尺寸 (LxWxH) | 423×215×470mm |
| 重量 | Net Weight:9 kg; Gross Weight:10.24 kg |
| I/O 接口 | 1×USB3.0;1×USB2.0; Audio×1;Mic×1 |
| Motherboards | ATX/MATX/MINI-ITX |
| 磁盘位 | 5.25”光驱位×0;3.5“/2.5”兼容仓位×2;2.5“独立仓位s×3 |
| Expansion Slots | |
| 散热系统 |
后: 120mm×1(标配);
顶部:120mm×2/ 140mm×2(选配,五金支持), 120mm×1 RGB 风扇(标配);
前: 120mm×2 /140mm×1(选配);
底部: 电源前置安装时可安装 120mm×2(选配)
|
| 散热器支持 |
CPU风冷时可支持168mm散热器;
水冷系统兼容:
顶部:120/240/140/280mm 水冷(其中安装240/280mm冷排时仅支持M-ATX主板);
后部:120mm水冷;
该系顶部已标配120mm流动可视RGB水冷系统。 |
| 电源支持 |
ATX PS2,电源下置支持长度为 200mm;
电源前置支持长度为160mm
|
| 显卡长度支持 | 可兼容最长340mm显卡 |
| 包装尺寸 | 497×282×506mm |
| 冷头尺寸 | 92.5×93×85mm(L×W×H) |
| 冷排尺寸 | 154×120×27mm(L×W×H)(全铝) |
| 风扇尺寸 | 120×120×25mm RGB Fan |
| 风扇转速 | 500±150-1800±10%RPM (4pin PWM) |
| 风扇风量 | 69.34 CFM (最大) |
| 噪音水平 | 17.8~30dB(A) |
| 风扇轴承 | Hydro Bearing |
| 风扇额定电压 | 12VDC |
| 风扇额定电流 | 0.32A |
| 风扇功率 | 3.84W |
| 水泵接口形式 | 3Pin |
| 水泵工作电压 | 6~13.8VDC |
| 水泵额定电压 | 12VDC |
| 水泵转速 | 2300±10%RPM |
| 水泵电流 | 0.2A(MAX) |
| 水泵功率 | 2.4W |
