-
双层扇叶·风量更大风扇扇叶采用专利双层叶片设计,风量最高可达2.5m³每分钟。

-
斗型扇框·更劲更静扇框进/出气口均采用漏斗造型设计,大大加强风压;
每个扇框加装8个硅胶减震垫,并在扇框出气口配有降噪齿,有效抑制震动和气流产生的噪音。


















| 产品尺寸 | 161×140×165 mm |
| 散热片组尺寸 | 135×138×165 mm |
| 风扇尺寸 | 140×140×25 mm |
| 净重 | 1464 g |
| 热管规格 | Ø6 mm×7 pcs |
| 风扇转速 | 400~1400 RPM±10% |
| 风扇风量 | 90.37 CFM |
| 风扇风压 | 1.79 mmAq |
| 风扇噪音 | ≤29.5 dB(A) |
| 风扇转速(降速线) | 400~1000 RPM±10% |
| 风扇风量(降速线) | 64.33 CFM |
| 风扇风压(降速线) | 0.81 mmAq |
| 风扇噪音(降速线) | ≤26.8 dB(A) |
| 风扇端子 | 4-pin PWM |
| 轴承形式 | Fluid Dynamic Bearing |
| 风扇额定电压 | 12 VDC |
| 风扇额定电流 | 0.21 A |
| 风扇功率消耗 | 2.52 W |
| EAN | 6933412726586 |
| P/N | DP-GS-MCH7-ASN-3 |
