




























| 水泵尺寸 | 91×79×71 mm |
| 冷排尺寸 | 282×120×27 mm |
| 冷排材质 | Aluminum |
| 净重 | 1446 g |
| 水管长度 | 380 mm |
| 水泵转速 | 2550 RPM±10% |
| 水泵噪音 | 17.8 dB(A) |
| 水泵端子 | 3-pin |
| 水泵额定电压 | 12 VDC |
| 水泵额定电流 | 0.21 A |
| 水泵功率消耗 | 2.52 W |
| 风扇尺寸 | 120×120×25 mm |
| 风扇转速 | 500~1800 RPM±10% |
| 风扇风量 | 69.34 CFM |
| 风扇风压 | 2.42 mmAq |
| 风扇噪音 | ≤30 dB(A) |
| 风扇端子 | 4-pin PWM |
| 轴承形式 | Hydro Bearing |
| 风扇额定电压 | 12 VDC |
| 风扇额定电流 | 0.17 A |
| 风扇功率消耗 | 2.04 W |
| LED类型 | Addressable RGB LED |
| LED接口 | 3-pin(+5V-D-G) |
| LED额定电压 | 5 VDC |
| LED功率消耗 | 2.25 W(PUMP)/ 4.4 W(FAN×2) |
| EAN | 6933412726609 |
| P/N | DP-GS-H12AR-CSL240V2 |
