








| Größe | 143×158×167mm |
| Lüfter Größe | 140×140×26mm 120×120×26mm |
| Nettogewicht | 1479g |
| Lagertyp | Fluid Dynamic Bearing |
| Nennspannung | 12VDC |
| Betriebsspannung | 10.8~13.2VDC |
| Anlaufspannung | 7VDC |
| Nennstrom | 0.11±10%A(MAX) 0.09±10%A(MAX) |
| Eingangsleistung | 1.32W 1.08W |
| Lüfter Geschwindigkeit | 300±150~1200±10%RPM 300±150~1400±10%RPM |
| Max. Luftfluss | 70.08CFM 68.06CFM |
| Geräusch | 17.8~26.5dB(A) 17.8~27.3dB(A) |
| Fan Gewicht | 173g 152g |
| EAN | 6933412725688 |
| P/N | DP-MCH8-ASNII |
