







| Größe (Without Fan) | 140×110×163mm |
| Größe (With Fan) | 140×136×168mm |
| Nettogewicht | 1079g (With Fan) |
| Heatpipe | 6×6mm Heatpipe |
| Fin Material | Aluminum |
| Base Material | Full-copper base |
| Lüfter Größe | Φ140×26mm |
| Fan Gewicht | 143g |
| Lüfter Geschwindigkeit | 300±150~1400±10%RPM |
| Nennstrom | 0.14 A |
| Eingangsleistung | 1.68W |
| Max. Luftfluss | 81.33CFM |
| Geräusch | 12.6-31.1dB(A) |
| Nennspannung | 12VDC |
| Betriebsspannung | 10.8~13.2VDC |
| Startspannung | 7VDC |
| Lagertyp | Flüssigkeitslager |
| EAN | 6933412726128 |
| P/N | DPGS-MCH6N-LCV2AM4 |
