







| Größe (Without Fan) | 140×110×163mm |
| Größe (With Fan) | 140×136×168mm |
| Nettogewicht | 1079g (With Fan) |
| Heatpipe | 6X6mm Heatpipe |
| Fin Material | Aluminum |
| Base Material | Full-copper base |
| Lüfter Größe | Φ140×26mm |
| Fan Gewicht | 143g |
| Lüfter Geschwindigkeit | 700±200~1400±10%RPM |
| Nennstrom | 0.17±10%A(MAX) |
| Eingangsleistung | 2.04W |
| Max. Luftfluss | 81.33CFM |
| Geräusch | 17.8~31.1dB(A) |
| Nennspannung | 12VDC |
| Betriebsspannung | 10.8~13.2VDC |
| Startspannung | 7VDC |
| Lagertyp | Flüssigkeitslager |
