




| Größe (Without Fan) | 120×118×40mm |
| Größe (With Fan) | 126.5×123.5×60mm |
| Nettogewicht | 426g |
| Heatpipe | 4×6mm Heatpipe |
| Fin Material | Aluminum |
| Base Material | Copper |
| Lüfter Größe | 120×120×20mm |
| Lüfter Geschwindigkeit | 900±150-1800±10%RPM |
| Nennstrom | 0.21±10%A(MAX) |
| Eingangsleistung | 2.52W |
| Max. Luftfluss | 61.93CFM |
| Geräusch | 18.2~32.4dB(A) |
| Nennspannung | 12VDC |
| Betriebsspannung | 10.8~13.2VDC |
| Startspannung | 7VDC |
| Lagertyp | Flüssigkeitslager |
| EAN | 6933412725398 |
| P/N | DPGS-MCH4N-GR |
