




| Dimensión Total (Without Fan) | 120×118×40mm |
| Dimensión Total (With Fan) | 126.5×123.5×60mm |
| Peso Neto | 426g |
| Tubo de calor | 4×6mm Tubo de calor |
| Fin Material | Aluminum |
| Base Material | Copper |
| Dimensión del Ventilador | 120×120×20mm |
| Velocidad del ventilador | 900±150-1800±10%RPM |
| Calificación actual | 0.21±10%A(MAX) |
| Entrada de energía | 2.52W |
| Max. Flujo de aire | 61.93CFM |
| Nivel de ruido | 18.2~32.4dB(A) |
| Tensión Nominal | 12VDC |
| Voltaje de Funcionamiento | 10.8~13.2VDC |
| Voltaje de inicio | 7VDC |
| Tipo de Rodamiento | Rodamiento hidráulico |
| EAN | 6933412725398 |
| P/N | DPGS-MCH4N-GR |
