







| Dimensión Total (Without Fan) | 140×110×163mm |
| Dimensión Total (With Fan) | 140×136×168mm |
| Peso Neto | 1079g (With Fan) |
| Tubo de calor | 6×6mm Tubo de calor |
| Fin Material | Aluminum |
| Base Material | Full-copper base |
| Dimensión del Ventilador | Φ140×26mm |
| Fan Peso | 143g |
| Velocidad del ventilador | 300±150~1400±10%RPM |
| Calificación actual | 0.14 A |
| Entrada de energía | 1.68W |
| Max. Flujo de aire | 81.33CFM |
| Nivel de ruido | 12.6-31.1dB(A) |
| Tensión Nominal | 12VDC |
| Voltaje de Funcionamiento | 10.8~13.2VDC |
| Voltaje de inicio | 7VDC |
| Tipo de Rodamiento | Rodamiento hidráulico |
| EAN | 6933412726128 |
| P/N | DPGS-MCH6N-LCV2AM4 |
