






| Dimensión Total | 146.5×131.5×163mm |
| Dimensión del Disipador de Calor | 140×110×163mm |
| Dimensión del Ventilador | 120×120×20mm |
| Peso Neto | 1047g |
| Tensión Nominal | 12VDC |
| Voltaje de Funcionamiento | 10.8~13.2VDC |
| Voltaje de inicio | 7VDC |
| Calificación actual | 0.13A |
| Entrada de energía | 1.56W |
| Velocidad del ventilador | 600±150-1800±10%RPM |
| Flujo de aire máximo | 61.93CFM |
| Nivel de ruido | 18.2~32.4dB(A) |
| Tipo de Rodamiento | Rodamiento hidráulico |
| EAN | 6933412726135 |
| P/N | DPGS-MCH6-LCK2AM4 |
