








| Dimensión Total | 143×158×167mm |
| Dimensión del Ventilador | 140×140×26mm 120×120×26mm |
| Peso Neto | 1479g |
| Tipo de Rodamiento | Fluid Dynamic Bearing |
| Tensión Nominal | 12VDC |
| Voltaje de Funcionamiento | 10.8~13.2VDC |
| Voltaje de inicio | 7VDC |
| Calificación actual | 0.11±10%A(MAX) 0.09±10%A(MAX) |
| Entrada de energía | 1.32W 1.08W |
| Velocidad del ventilador | 300±150~1200±10%RPM 300±150~1400±10%RPM |
| Max. Flujo de aire | 70.08CFM 68.06CFM |
| Nivel de ruido | 17.8~26.5dB(A) 17.8~27.3dB(A) |
| Fan Peso | 173g 152g |
| EAN | 6933412725688 |
| P/N | DP-MCH8-ASNII |
