





| Dimensiónes del Ventilador | 120X120X25mm(2pcs) |
| Peso Neto | 1183±10g |
| Velocidad del ventilador | 600±200~2200±10%RPM |
| Flujo de Aire del Ventilador | 182.24CFM (MAX) |
| Presión de Aire del Ventilador | 3.71mmH2O(MAX) |
| Expectativa de Vida del Ventilador | 100000 hours |
| Nivel de Ruido del Ventilador | 17.6~39.3dB(A) |
| Tipo de Rodamiento del Ventilador | FDB(Fluid Dynamic Bearing) |
| Conexión del Ventilador | 4Pin |
| Capacidad de Voltaje del Ventilador | 12VDC |
| Corriente Nominal del Ventilador | 0.26±10%A(MAX) |
| Consumo de Energía del Ventilador | 3.12W |
| Dimensiónes del sistema principal | 89X65X82mm |
| Dimensiónes del Radiador | 274X120X27mm |
| Material del Radiador | Aluminum |
| Expectativa de Vida de la Bomba | 120000 hours |
| Conector de la Bomba | 3Pin |
| Voltaje de Funcionamiento de la Bomba | 6~13.8VDC |
| Capacidad de Voltaje de la Bomba | 12VDC |
| Velocidad de la Bomba | 2200±10%RPM |
| Corriente de Bombeo | 0.16±15%A |
| Consumo de Energía de la Bomba | 1.92W |
