































| Dimensiónes del Radiador | 282×120×27 mm |
| Material del Radiador | Aluminum |
| Peso Neto | 1617 g |
| Longitud del tubo | 380 mm |
| Dimensiónes de la bomba | 93.7×93×85 mm |
| Velocidad de la Bomba | 2200 RPM±10% |
| Ruido de la bomba | 17.8 dB(A) |
| Conector de la Bomba | 3-pin |
| Capacidad de Voltaje de la Bomba | 12 VDC |
| Corriente nominal de la bomba | 0.13 A |
| Consumo de Energía de la Bomba | 1.56 W |
| Dimensiónes del Ventilador | 120×120×25 mm |
| Velocidad del ventilador | 500~1800 RPM±10% |
| Flujo de aire del ventilador | 69.34 CFM |
| Presión de Aire del Ventilador | 2.42 mmAq |
| Ruido del ventilador | ≤30 dB(A) |
| Conexión del Ventilador | 4-pin PWM |
| Tipo de Rodamiento | Rodamiento hidráulico |
| Capacidad de Voltaje del Ventilador | 12 VDC |
| Corriente Nominal del Ventilador | 0.17 A |
| Consumo de Energía del Ventilador | 2.04 W |
| LED Tipo | Addressable RGB LED |
| Conector LED | 3-pin(+5V-D-G) |
| LED Tensión Nominal | 5 VDC |
| LED de consumo de energía | 0.9 W(Bomba)/4.8 W(FAN×2) |
| EAN | 6933412726630 |
| P/N | DP-GS-H12AR-CT240PV2 |
