







| Dimensionss totales (Without Fan) | 140×110×163mm |
| Dimensionss totales (With Fan) | 140×136×168mm |
| Poids net | 1079g (With Fan) |
| Caloduc | 6×6mm Caloduc |
| Fin Material | Aluminum |
| Base Material | Full-copper base |
| Dimensionss des ventilateurs | Φ140×26mm |
| Fan Poids | 143g |
| Vitesse des ventilateurs | 300±150~1400±10%RPM |
| Ampérage | 0.14 A |
| Puissance entrée | 1.68W |
| Max. flux d’air | 81.33CFM |
| Bruit Level | 12.6-31.1dB(A) |
| Tension nominale | 12VDC |
| Tension de fonctionnement | 10.8~13.2VDC |
| Starting Voltage | 7VDC |
| Type de roulement | Palier hydraulique |
| EAN | 6933412726128 |
| P/N | DPGS-MCH6N-LCV2AM4 |
