

























| Scheda Madres | E-ATX/ATX/M-ATX/Mini-ITX (MAX 305×276mm) |
| Materiali | SGCC+Plastic (ABS)+Tempered Glass (Panel thickness: 0.8~1.0mm) |
| Dimensionii Prodotto (LxWxH) | 530×232×545.5mm |
| Peso netto | 14.34kg |
| Peso lordo | 17.77kg |
| 5.25" Drive Bays | 0 |
| 3.5" Drive Bays | 3 |
| 2.5" Drive Bays | 3+3 |
| Pannello I/O | 2×USB3.0 /Audio(HD)×1/Mic×1/Manual Controller for RGB |
| Slot di Espansione | 8 (plus 2 extra slots for vertical VGA card installation) |
| Ventole Support | Pre-installed: Rear: 1×140mm RGB fan; Side: 3×140mm RGB fan; Optional: Top:3×120mm fan; Front: 3×120mm fan |
| Power Supply Support | ATX PS2 (maximum length: 200mm) |
| Compatibilità con dissipatori per CPU | 186mm height limit Liquid Cooler: Front: 120/240mm or 360mm (Remove HDD cage); Top: 120/240/360mm; Rear: 120/140mm |
| Graphic Card Clearance | 310mm(Horizontal mounting)/400mm(Vertical mounting) |
| Dimensionii del cartone | 625×335×627mm(L×W×H) |
| Water Block Dimensionis | 92.5×93×85mm(L×W×H) |
| Dimensionii radiatore | 330×125×28mm(L×W×H) (aluminum material) |
| Dimensionii della ventola | 140×140×25mm RGB Fan×4pcs |
| Velocità della ventola | 500±200-1800±10%RPM (4Pin) |
| Flusso d’ aria della ventola | 90.14 CFM (MAX) Each 140mm Fan |
| Livello di rumorosità della ventola | 17.6~35.3dB(A) |
| Tipologia di cuscinetto | Hydro Bearing |
| Voltaggio operativo | 12VDC |
| Corrente operativa | 0.44±10%A(MAX) Each Fan (Including RGB lights) |
| Consumo della ventola | 5.28W Each |
| Connettore della pompa | 3Pin |
| Range operativo della pompa ( V ) | 6~13.8VDC |
| Voltaggio operativo della pompa | 12VDC |
| Velocità della pompa | 2300±10%RPM |
| Corrente Pompa | 0.2A(MAX) |
| Assorbimento energetico della pompa | 2.4W |
| EAN | 6933412713555 |
| P/N | DP-ATX-NEWARK-OSLE |
