







| Dimensionii complessive (Without Fan) | 140×110×163mm | 
| Dimensionii complessive (With Fan) | 140×136×168mm | 
| Peso netto | 1079g (With Fan) | 
| Tubo di calore | 6×6mm Tubo di calore | 
| Fin Material | Aluminum | 
| Base Material | Full-copper base | 
| Dimensionii della ventola | Φ140×26mm | 
| Fan Peso | 143g | 
| Velocità della ventola | 300±150~1400±10%RPM | 
| Corrente certificata | 0.14 A | 
| Assorbimento | 1.68W | 
| Flusso aerodinamico ( MAX ) | 81.33CFM | 
| Rumorosità | 12.6-31.1dB(A) | 
| Voltaggio operativo | 12VDC | 
| Voltaggio operativo | 10.8~13.2VDC | 
| Starting Voltage | 7VDC | 
| Tipologia di cuscinetto | Hydro Bearing | 
| EAN | 6933412726128 | 
| P/N | DPGS-MCH6N-LCV2AM4 | 
