






| Dimensionii complessive | 146.5×131.5×163mm |
| Heatsink Dimensioni | 140×110×163mm |
| Dimensionii della ventola | 120×120×20mm |
| Peso netto | 1047g |
| Voltaggio operativo | 12VDC |
| Voltaggio operativo | 10.8~13.2VDC |
| Starting Voltage | 7VDC |
| Corrente certificata | 0.13A |
| Assorbimento | 1.56W |
| FAN Speed | 600±150-1800±10%RPM |
| MAX.Flusso | 61.93CFM |
| Rumorosità | 18.2~32.4dB(A) |
| Tipologia di cuscinetto | Hydro Bearing |
| EAN | 6933412726135 |
| P/N | DPGS-MCH6-LCK2AM4 |
