








| Dimensionii complessive | 143×158×167mm |
| Dimensionii della ventola | 140×140×26mm 120×120×26mm |
| Peso netto | 1479g |
| Tipologia di cuscinetto | Fluid Dynamic Bearing |
| Voltaggio operativo | 12VDC |
| Voltaggio operativo | 10.8~13.2VDC |
| Iniziato Voltaggio | 7VDC |
| Corrente certificata | 0.11±10%A(MAX) 0.09±10%A(MAX) |
| Assorbimento | 1.32W 1.08W |
| Velocità della ventola | 300±150~1200±10%RPM 300±150~1400±10%RPM |
| Flusso aerodinamico ( MAX ) | 70.08CFM 68.06CFM |
| Rumorosità | 17.8~26.5dB(A) 17.8~27.3dB(A) |
| Fan Peso | 173g 152g |
| EAN | 6933412725688 |
| P/N | DP-MCH8-ASNII |
