





| Dimensionii della ventola | 120X120X25mm |
| Peso netto | 840±10g |
| Velocità della ventola | 600±200-2200±10%RPM |
| Flusso d’ aria della ventola | 91.12CFM(MAX) |
| Pressione statica della ventola | 3.71mmH2O(MAX) |
| Aspettativa di vita della ventola | 100000 hours |
| Livello di rumorosità della ventola | 17.6~39.3dB(A) |
| Tipologia di cuscinetto | FDB(Fluid Dynamic Bearing) |
| Tipologia di connettore | 4Pin |
| Voltaggio operativo | 12VDC |
| Corrente operativa | 0.26±10%A(MAX) |
| Consumo della ventola | 3.12W |
| Dimensionii prodotto | 89X65X82mm |
| Dimensionii radiatore | 154X120X27mm |
| Materiale | Aluminum |
| Aspettativa di vita della pompa | 120000 hours |
| Connettore della pompa | 3Pin |
| Range operativo della pompa ( V ) | 6~13.8VDC |
| Voltaggio operativo della pompa | 12VDC |
| Velocità della pompa | 2200±10%RPM |
| Corrente Pompa | 0.16±15%A |
| Assorbimento energetico della pompa | 1.92W |
