





















| Dimensionii della ventola | 120×120×25mm(2PCS) |
| Peso netto | 1249±10g |
| Velocità della ventola | 500±200-1800±10%RPM |
| Flusso d’ aria della ventola | 153.04CFM(MAX) |
| Pressione statica della ventola | 3.31mmH2O(MAX) |
| Aspettativa di vita della ventola | 50000 hours |
| Livello di rumorosità della ventola | 17.6~31.3dB(A) |
| Tipologia di cuscinetto | Hydro Bearing |
| Tipologia di connettore | 4Pin |
| Voltaggio operativo | 12VDC |
| Corrente operativa | 0.12±10%A(MAX) |
| Consumo della ventola | 1.44W |
| Dimensionii prodotto | 92.5×93×85mm |
| Dimensionii radiatore | 274×120×27mm |
| Materiale | Aluminum |
| Aspettativa di vita della pompa | 120000 hours |
| Connettore della pompa | 3Pin |
| Range operativo della pompa ( V ) | 6~13.8VDC |
| Voltaggio operativo della pompa | 12VDC |
| Velocità della pompa | 2100±10%RPM |
| Corrente Pompa | 0.15A(Max) |
| Assorbimento energetico della pompa | 1.8W |
| Tubing Length | 310mm |
| EAN (AM4) | 6933412726050 |
| P/N (AM4) | DP-GS-H12L-CT240WA4 |
| EAN | 6933412725909 |
| P/N | DP-GS-H12L-CT240W-EX |
