





| Dimensionii della ventola | 120×120×25mm(2pcs) |
| Peso netto | 1115±10g |
| Velocità della ventola | 600±200~1800±10%RPM |
| Flusso d’ aria della ventola | 167.28CFM(MAX) |
| Pressione statica della ventola | 3.08mmH2O(MAX) |
| Aspettativa di vita della ventola | 50000 hours |
| Livello di rumorosità della ventola | 17.8~34.1dB(A) |
| Tipologia di cuscinetto | Hydro Bearing |
| Tipologia di connettore | 4Pin |
| Voltaggio operativo | 12VDC |
| Corrente operativa | 0.28A |
| Consumo della ventola | 3.36W |
| Dimensionii prodotto | 70×85.6×31.5mm |
| Dimensionii radiatore | 274×120×27mm |
| Materiale | Aluminum |
| Aspettativa di vita della pompa | 120000 hours |
| Connettore della pompa | 3Pin |
| Range operativo della pompa ( V ) | 10.8~13.2VDC |
| Voltaggio operativo della pompa | 12VDC |
| Velocità della pompa | 2400±10%RPM |
| Carico di corrente della pompa | 0.2A |
| Tubing Length | 300mm |
| EAN (AM4) | 6933412726227 |
| P/N (AM4) | DP-GS-H12RL-MS240TWFAM4 |
| EAN | 6933412725701 |
| P/N | DP-GS-H12RL-MS240TWF |
