












































| ラジエーター寸法 | 402×120×27 mm | 
| ラジエーター材料 | Aluminum | 
| 重量 | 1706 g | 
| チューブ長 | 465 mm | 
| ポンプ寸法 | 86×75×71 mm | 
| ポンプ速度 | 2550 RPM±10% | 
| ポンプノイズ | 17.8 dB(A) | 
| ポンプコネクタ | 3-pin | 
| ポンプ定格電圧 | 12 VDC | 
| ポンプ定格電流 | 0.2 A | 
| ポンプ消費電力 | 2.4 W | 
| ファン寸法 | 120×120×25 mm | 
| ファン回転速度 | 500~1800 RPM±10% | 
| ファンエアフロー | 64.4 CFM | 
| ファン空気圧 | 2.33 mmAq | 
| ファンノイズ | ≤32.1 dB(A) | 
| ファンコネクタ | 4-pin PWM | 
| ベアリングタイプ | 流体ベアリング | 
| ファン定格電圧 | 12 VDC | 
| ファン定格電流 | 0.15 A | 
| ファン消費電力 | 1.8 W | 
| LED タイプ | Addressable RGB LED | 
| LEDコネクタ | 3-pin(+5V-D-G) | 
| LED 定格電圧 | 5 VDC | 
| LED電力消費量 | 2.25 W(ポンプ) | 
| EAN | 6933412726869 | 
| P/N | DP-GS-H12W-CSL360EXWH | 
