

























| Placa-mãe | (MAX:305×275MM)ATX-L/ATX/MICRO ATX/MINI-ITX |
| Materiais | SGCC+PLASTIC (ABS)(Panel thickness: 0.8mm) |
| Dimensão do Produto (LxWxH) | 506×210×505 MM |
| Peso liquido | 9.77 kg |
| Peso bruto | 12.09 kg |
| Dissipador líquido compatibilidade | 120/240mm at front; 120/240/280/360mm at top |
| 3.5" Baías para drives de | 2 |
| 2.5" Baías para drives de | 2 |
| Painel I/O | 2×USB3.0/Audio(HD)×1/Mic×1 |
| Ranhuras para expansão | 7 (plus 2 extra slots for vertical VGA card installation) |
| Ventoinhas de refrigeração | Pré-instalada: Traseira: 1×120mm fan; Topo: 360mm liquid cooling system; Opcional: Pré-instalada: 2×120mm or 1×200mm fan |
| Tipo de fonte de alimentação | ATX PS2 |
| Compatibilidade de placas gráficas | 330mm |
| Dimensões da embalagem | 575×285×600 mm |
| LED Strip | 350mm × 1 pc |
| Dimensões do radiador | 395×120×32mm |
| Dimensões da ventoinha | 120×120×25mm(3PCS) |
| Velocidade da ventoinha | 500±200-1800±10%RPM (4Pin) |
| Fluxo de ar da ventoinha | 229.56CFM(MAX) |
| Nível de ruído da ventoinha | 17.6~31.3dB(A) |
| Rolamento da ventoinha | Rolamento Hidráulico |
| Voltagem nominal da ventoinha | 12VDC |
| Corrente nominal da ventoinha | 0.18±10%A(MAX) |
| Consumo de energia da ventoinha | 2.16W |
| Conector da bomba | 3Pin |
| Voltagem operacional da bomba | 6~13.8VDC |
| Voltagem nominal da bomba | 12VDC |
| Velocidade da bomba | 2300±10%RPM |
| Corrente sobre carga da bomba | 0.2A(Max) |
| Consumo de energia da bomba | 1.92W |
| Net Weigt | 2093±10g (liquid cooling system only) |
| EAN (AM4) | 6933412713340 |
| P/N (AM4) | DP-ATXLCS-GEN-ROG2 |
| EAN | 6933412713173 |
| P/N | DP-ATXLCS-GEN-ROG |
