





| Dimensões da ventoinha | 120X120X25mm(3pcs) |
| Peso liquido | 1627±10g |
| Velocidade da ventoinha | 600±200~2200±10%RPM |
| Fluxo de ar da ventoinha | 273.36CFM (MAX) |
| Pressão de ar da ventoinha | 3.71mmH2O(MAX) |
| Tempo médio de vida da ventoinha | 100000 hours |
| Nível de ruído da ventoinha | 17.6~39.3dB(A) |
| Rolamento da ventoinha | FDB(Fluid Dynamic Bearing) |
| Conector da ventoinha | 4Pin |
| Voltagem nominal da ventoinha | 12VDC |
| Corrente nominal da ventoinha | 0.26±10%A(MAX) |
| Consumo de energia da ventoinha | 3.12W |
| Dimensões do sistema principal | 89X65X82mm |
| Dimensões do radiador | 395X120X32mm |
| Material do radiador | Aluminum |
| Tempo médio de vida da bomba | 120000 hours |
| Conector da bomba | 3Pin |
| Voltagem operacional da bomba | 6~13.8VDC |
| Voltagem nominal da bomba | 12VDC |
| Velocidade da bomba | 2200±10%RPM |
| Corrente da Bomba | 0.16±15%A |
| Consumo de energia da bomba | 1.92W |
